| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glossary he_IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| vvveb | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Overview
| Project website | vvvew.socialsky.cloud | |
|---|---|---|
| Language | English | |
| Language code | en | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 1,728,900,209 | |
3 weeks ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,135 | 5,587 | 33,013 | |||
| Translated | 100% | 2,135 | 100% | 5,587 | 100% | 33,013 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 100% | 2,135 | 100% | 5,587 | 100% | 33,013 |
| Failing checks | 1% | 10 | 1% | 30 | 1% | 177 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+100%
—
Contributors
—
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None